追踪全球各大联赛的实时赛事动态,数据每30秒自动更新
精选热门比赛的关键技术统计数据
LIVE
LIVE
直观对比两支球队的核心数据指标,洞察比赛走势
英超 · 排名第1
英超 · 排名第2
本赛季五大联赛球员关键数据排名,球探比分持续追踪
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 助攻 | 射门/场 | 传球成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 | 4.2 | 78% |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 | 8 | 4.8 | 82% |
| 3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 6 | 3.9 | 76% |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 11 | 3.5 | 80% |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 17 | 9 | 3.1 | 84% |
| 6 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 16 | 7 | 2.8 | 88% |
第一时间获取关键比赛的技术统计、球员数据更新和深度分析报告,不错过任何精彩瞬间。